期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3342059 | 大 | |||
3342058 | 20:29 | 1+4+9=14 | 小 | 错 |
3342057 | 20:25 | 5+3+0=08 | 大 | 错 |
3342056 | 20:22 | 5+7+9=21 | 小 | 错 |
3342055 | 20:18 | 7+0+1=08 | 大 | 错 |
3342054 | 20:15 | 6+6+5=17 | 大 | 对 |
3342053 | 20:11 | 3+3+9=15 | 小 | 错 |
3342052 | 20:08 | 7+3+1=11 | 小 | 对 |
3342051 | 20:04 | 6+7+0=13 | 小 | 对 |
3342050 | 20:01 | 7+6+7=20 | 小 | 错 |
3342049 | 19:57 | 6+8+3=17 | 小 | 错 |
3342048 | 19:54 | 0+4+3=07 | 大 | 错 |
3342047 | 19:50 | 1+9+2=12 | 大 | 错 |
3342046 | 19:47 | 1+0+6=07 | 小 | 对 |
3342045 | 19:43 | 8+8+2=18 | 大 | 对 |
3342044 | 19:40 | 3+8+3=14 | 小 | 错 |
3342043 | 19:36 | 3+2+1=06 | 小 | 对 |
3342042 | 19:33 | 9+5+1=15 | 小 | 错 |
3342041 | 18:56 | 8+7+2=17 | 小 | 错 |
3342040 | 18:53 | 4+0+0=04 | 小 | 对 |
3342039 | 18:49 | 1+8+1=10 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342058 | 14 | 大 | 双 | ||
3342057 | 08 | 小 | 双 | ||
3342056 | 21 | 大 | 单 | ||
3342055 | 08 | 小 | 双 | ||
3342054 | 17 | 大 | 单 | ||
3342053 | 15 | 大 | 单 | ||
3342052 | 11 | 小 | 单 | ||
3342051 | 13 | 小 | 单 | ||
3342050 | 20 | 大 | 双 | ||
3342049 | 17 | 大 | 单 | ||
3342048 | 07 | 小 | 单 | ||
3342047 | 12 | 小 | 双 | ||
3342046 | 07 | 小 | 单 | ||
3342045 | 18 | 大 | 双 | ||
3342044 | 14 | 大 | 双 | ||
3342043 | 06 | 小 | 双 | ||
3342042 | 15 | 大 | 单 | ||
3342041 | 17 | 大 | 单 | ||
3342040 | 04 | 小 | 双 | ||
3342039 | 10 | 小 | 双 | ||
3342038 | 16 | 大 | 双 | ||
3342037 | 11 | 小 | 单 | ||
3342036 | 14 | 大 | 双 | ||
3342035 | 13 | 小 | 单 | ||
3342034 | 06 | 小 | 双 | ||
3342033 | 11 | 小 | 单 | ||
3342032 | 14 | 大 | 双 | ||
3342031 | 07 | 小 | 单 | ||
3342030 | 05 | 小 | 单 | ||
3342029 | 12 | 小 | 双 | ||
3342028 | 09 | 小 | 单 | ||
3342027 | 02 | 小 | 双 | ||
3342026 | 08 | 小 | 双 | ||
3342025 | 06 | 小 | 双 | ||
3342024 | 16 | 大 | 双 | ||
3342023 | 08 | 小 | 双 | ||
3342022 | 10 | 小 | 双 | ||
3342021 | 20 | 大 | 双 | ||
3342020 | 12 | 小 | 双 | ||
3342019 | 07 | 小 | 单 | ||
3342018 | 20 | 大 | 双 | ||
3342017 | 15 | 大 | 单 | ||
3342016 | 07 | 小 | 单 | ||
3342015 | 15 | 大 | 单 | ||
3342014 | 12 | 小 | 双 | ||
3342013 | 11 | 小 | 单 | ||
3342012 | 22 | 大 | 双 | ||
3342011 | 02 | 小 | 双 | ||
3342010 | 19 | 大 | 单 | ||
3342009 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出18 11 11 10 13 11 07 13 15 20 |